🎵 Deutsche Indie Charts · Singles
| 1 | NEU | zeronic The Aftermath (Longing For Her Skin) | Commitment | 6. Wo |
| 2 | NEU | Curbs Chasing Clouds | Wunderbar Records | 4. Wo |
| 3 | NEU | Frittenbude Material zum Weglassen | Nachti | 1. Wo |
| 4 | ▲ 25 | Oskar Haag Lost Cause | Lullaby Records | 11. Wo |
| 5 | ▼ 2 | Anna Grob Change | Anna Grob Music | 3. Wo |
| 6 | NEU | Lausch I Wanna Dance With Somebody | Noise Appeal Records | 4. Wo |
| 7 | NEU | Lambrini Girls The Basement | City Slang | 1. Wo |
| 8 | ▲ 20 | Voodoo Jürgens Langsam Wirst Ma Fremd | Lotterlabel | 5. Wo |
| 9 | NEU | The Hanging Gardens War Of Feathers | Babylon | 7. Wo |
| 10 | NEU | The Strokes Lonely in the Future | Sony Music | 6. Wo |
| 11 | NEU | Mick Scheuerle and the Rainbow Turtles Haunted | 7music | 6. Wo |
| 12 | NEU | Crazykav What's Wrong | 1900898 Records DK | 8. Wo |
| 13 | NEU | Jamie T 3310 | Universal Music | 6. Wo |
| 14 | ▼ 1 | binary_boy Skandal im Savoy | Tape Capitol Music | 8. Wo |
| 15 | ▼ 9 | THÉA feat. Rebeka Warrior Létal | Glory Box Music | 8. Wo |
| 16 | ▲ 3 | Hathors Running Away | Noise Appeal Records | 4. Wo |
| 17 | ▼ 2 | Tino Schulter Flixbus zur Hoelle | Label77 | 6. Wo |
| 18 | ▲ 6 | My Ugly Clementine Don't Mess With Me | My Ugly Clementine | 8. Wo |
| 19 | NEU | Johnny Marr It's Time | New Voodoo Limited | 4. Wo |
| 20 | NEU | Stephan Hofstätter Nicht allein | Label77 | 4. Wo |
| 21 | ▲ 6 | Sportfreunde Stiller Immer Noch Hier | Sportfreunde Stiller Records | 15. Wo |
| 22 | NEU | Cloud Studies Hiding Places | Happy Robots Records | 2. Wo |
| 23 | ▼ 7 | Max Schabl und das Volk der Mäuse Living your dreams | LifeLovesYou - Records | 6. Wo |
| 24 | ▼ 16 | The Vintage Cinema Club Next to the body (Live Rockhouse Salzburg) | The Vintage Cinema Club | 5. Wo |
| 25 | ▼ 21 | The Baboon Show Red | Babianspektaklet AB | 7. Wo |
| 26 | ▼ 21 | Greta Van Fleet Tear It Down | Republic Records | 3. Wo |
| 27 | ▼ 20 | The Menzingers Chance Encounters | Epitaph | 6. Wo |
| 28 | ▼ 18 | Endless Wellness So allein sollen wir nie wieder sein | Buback Tonträger | 12. Wo |
| 29 | ▼ 18 | Brigitte Calls Me Baby Altitude | ATO Records | 3. Wo |
| 30 | ▼ 16 | CHVRCHES Roses | CHVRCHES | 3. Wo |
📈 Analyse dieser Woche
13 von 30 Titeln sind diese Woche neu in der Wertung. Größter Aufsteiger ist Oskar Haag – Lost Cause mit 25 Plätzen gut auf Rang 4. Am längsten dabei ist Sportfreunde Stiller – Immer Noch Hier in der 15. Woche.